Bolag | Aktier | Kurs | Utdel. 2012 | Diravk | Utdel. Kr. | Utdel. Dag |
Bilia | 120 | 111,75 | 6 | 5,37% | 720 | 14-maj |
Tele2 B | 250 | 105,9 | 7,1 | 6,70% | 1775 | 21-maj |
NCC B | 100 | 161,5 | 10 | 6,19% | 1000 | 17-apr |
AstraZeneca | 25 | 324,3 | 18,24 | 5,62% | 456 | 16/9 |
H&M | 30 | 230,6 | 9,5 | 4,12% | 285 | 02-maj |
Boliden | 50 | 101,5 | 4 | 3,94% | 200 | 14-maj |
Fortum | 213 | 140 | 8,6 | 6,14% | 1831,8 | 19-apr |
Dios | 250 | 41,2 | 2,3 | 5,58% | 575 | 06-maj |
Beijer Alma | 86 | 137 | 7 | 5,11% | 602 | 27-mar |
Ratos | 80 | 67,35 | 3 | 4,45% | 240 | 25-apr |
Total | 7684,8 |
AstraZeneca har jag köpt efter årets första utdelning och Beijer Alma har jag redan fått, en dag tidigt. Bokföringsdag var 26/6 står det hos Avanza. Kursen är dagens kurs. Skulle varit bättre med mina GAV, men det skulle kräva ytterliggare forskning.
Kan även tillägga att extra utdelning från Tele2 pga. av Ryssland försäljning sägs vara 28kr/aktie, eller 7000kr för min del. Tillsammans blir utdelningar 14 685kr!
Det här blir första året jag får utdelningar på mina aktier och jag tycker att det är riktigt kul. Känns som grattis pengar. Totalt har jag investerat cirka 120tkr i aktier och tycker att avkastningen är väldigt bra.
Uppdaterad med länkar och det rätta utdelningsdag för Fortum. Det är inte alls lätt att hitta detta datum tycker jag.
SvaraRadera